Calculates the overlap volume of two cells using tetrahedral decomposition. More...
Public Member Functions | |
ClassName ("tetOverlapVolume") | |
tetOverlapVolume () | |
labelList | overlappingCells (const polyMesh &meshA, const polyMesh &meshB, const label cellBI) const |
bool | cellCellOverlapMinDecomp (const primitiveMesh &meshA, const label cellAI, const primitiveMesh &meshB, const label cellBI, const treeBoundBox &cellBbB, const scalar threshold=0.0) const |
scalar | cellCellOverlapVolumeMinDecomp (const primitiveMesh &meshA, const label cellAI, const primitiveMesh &meshB, const label cellBI, const treeBoundBox &cellBbB) const |
Tuple2< scalar, point > | cellCellOverlapMomentMinDecomp (const primitiveMesh &meshA, const label cellAI, const primitiveMesh &meshB, const label cellBI, const treeBoundBox &cellBbB) const |
Calculates the overlap volume of two cells using tetrahedral decomposition.
Definition at line 52 of file tetOverlapVolume.H.
tetOverlapVolume | ( | ) |
Definition at line 41 of file tetOverlapVolume.C.
ClassName | ( | "tetOverlapVolume" | ) |
Foam::labelList overlappingCells | ( | const polyMesh & | meshA, |
const polyMesh & | meshB, | ||
const label | cellBI | ||
) | const |
Definition at line 140 of file tetOverlapVolume.C.
References primitiveMesh::cellPoints(), polyMesh::cellTree(), and polyMesh::points().
bool cellCellOverlapMinDecomp | ( | const primitiveMesh & | meshA, |
const label | cellAI, | ||
const primitiveMesh & | meshB, | ||
const label | cellBI, | ||
const treeBoundBox & | cellBbB, | ||
const scalar | threshold = 0.0 |
||
) | const |
Definition at line 64 of file tetOverlapVolume.C.
Foam::scalar cellCellOverlapVolumeMinDecomp | ( | const primitiveMesh & | meshA, |
const label | cellAI, | ||
const primitiveMesh & | meshB, | ||
const label | cellBI, | ||
const treeBoundBox & | cellBbB | ||
) | const |
Definition at line 89 of file tetOverlapVolume.C.
Referenced by meshToMeshMethod::interVol().
Foam::Tuple2< Foam::scalar, Foam::point > cellCellOverlapMomentMinDecomp | ( | const primitiveMesh & | meshA, |
const label | cellAI, | ||
const primitiveMesh & | meshB, | ||
const label | cellBI, | ||
const treeBoundBox & | cellBbB | ||
) | const |
Definition at line 115 of file tetOverlapVolume.C.
Referenced by meshToMeshMethod::interVolAndCentroid().
Copyright © 2011-2018 OpenFOAM | OPENFOAM® is a registered trademark of OpenCFD Ltd.